
|
|
|
HNCC Personal Record |
![]()
|
Premiereleutnant |
Member: 203 |
|||||||
|
2. Westfälisches-Landwehr-Regiment / 1.Brigade / 1.Preussisches Armee-Korps |
|||||||||
|
|
|
|
- | - | - | - | - | - | |
![]() |
|||||||||
| Maneuver | Battle |
Campaign |
Major Victory |
Minor Victory |
Draw |
Minor Defeat |
Major Defeat |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infanterie | Kavallerie | Artillerie | Offiziere |
Points
Total |
|
| Eigene Verluste | 57.569 | 10.171 | 252 | 32 | |
| Gegner Verluste | 42.813 | 11.256 | 178 | 55 | 280,59 |
| Differenz | - 14.756 | 1.085 | -74 | 23 |
| Date | History | Points | Total |
| 02/03/05 | Übernahme der Punkte aus dem NWCG | 50,00 | 50,00 |
| 09/03/05 | Schlacht Nr.0022/ Ligny Quatre Bras/ H.Egin/ Major Victory | 176,16 | 226.16 |
| Verleihung Offiziersäbel | |||
| Verleihung des Eisernen Kreuzes für den ersten Sieg | |||
| 21/07/05 | Starpointsnachtrag März - Juni | 40.00 | 266.16 |
| Verleihung der Erinnerungsmedaille für den Sieg bei Ligny | |||
| Juli 05 | Starpoints (fleiss. Spieler) | 25.00 | 291.16 |
| Aug. 05 | Starpoints (fleiss. Spieler) | 25.00 | 316.16 |
| 09/09/05 | Training gegen A. Hahn | 25.00 | 341.16 |
| Sept. 05 | Starpoints | 5.00 | 346.16 |
| 24/11/05 | Schlacht Nr.0069 / Battle of Aspern | 54,43 | 400,59 |
| 24/11/05 | Beförderung zum Premiereleutnant | 400,59 | |
| 30.11.05 |
Starpoints |
10 | 410,59 |
| 30.12.05 |
Starpoints |
10 | 420,59 |
Norbert Weise 22.01.2006